Châssis
4x4 - S.U.V
Kilomètres
99 978 km
Energie
diesel
Mise en circulation
07 / 2017
Puissance
8cv / 140ch
Boîte de vitesse
automatique
Garantie 12 mois
Crit'Air 2
Véhicule | Jeep Compass Active |
Prix TTC d'occasion | 17 896 € Devis assurance auto |
Kilométrage | 99 978 Km |
Boîte de vitesse | automatique |
Énergie | diesel |
Millésime | 01/2017 |
Mise en circulation | 07/2017 |
Localisation du vendeur | SAINT-SATURNIN (72) |
Garantie | Garantie 12 mois |
Réference | 144x6run |
Puissance réelle (ch) | 140 |
Puissance fiscale (cv) | 8 |
Type (Chassis) | 4x4 - S.U.V |
Couleur extérieur | Gris |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Extérieur : - Phares à led - Jantes alliage 18 - Barres de toit - Phares antibrouillards - Aide au stationnement arrière Sécurité Protection : - Vitres surteintées Intérieur et confort : - Accoudoir central - Banquette 1/3 - 2/3 - Climatisation automatique - Ordinateur de bord - Intérieur cuir Multimédia : - GPS - USB - Autoradio commandé au volant - Bluetooth téléphonie Sécurité et confort : - Volant multifonctions - Limiteur et régulateur de vitesse - Allumage automatique des feux - Détecteur de pluie Sécurité : - 4 roues motrices - ABS - Fixation isofix arrière Agrément : - Toit ouvrant électrique en verre et panoramique - Rétroviseurs électriques et rabattables électriquement et chauffants - Volant cuir, réglable - Sièges électriques, réglables en hauteur - Fermeture centralisée - Vitres électriques - Démarrage sans clef - Stop & start Suivi du Véhicule : - Non-fumeur - Suivi d'entretien disponible - Révision à Jour - Révision Complète tous filtres Informations complémentaires : - Service TAXI / VTC disponible - Agence situé au pied de l'autoroute A11 / A28, proche de la gare du Mans - Livraison à domicile possible - Appelez Loris Leblanc au 07 I 69 I 79 I 90 I 41 ou au 02 I 43 I 18 I 17 I 58 - Appelez Florent Poirier au 06 I 75 I 69 I 75 I 20 ou au 02 I 43 I 18 I 17 I 58 | Equipements supplémentaires :.
Faire une demande de crédit en 5 minutes
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :